| Strana | Počet mandátů | ||
|---|---|---|---|
| název | abs. | v % | |
| ANO 2011 | 6 | 28,57 | |
| Občanská demokratická strana | 4 | 19,05 | |
| Česká pirátská strana | 3 | 14,29 | |
| STAROSTOVÉ (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 | 3 | 14,29 | |
| Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) | 2 | 9,52 | |
| Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová | 2 | 9,52 | |
| Komunistická strana Čech a Moravy | 1 | 4,76 | |
Výsledky voleb 2019 do EU – Přehled zisků mandátů